trong số những năm ngay gần đây, ý thức và nhu cầu âu yếm răng miệng của người việt nam ngày càng tăng. Điều này mở ra thời cơ việc làm cho lớn cho những thí sinh theo học ngành Răng – Hàm – Mặt. Vậy bác bỏ sĩ học Răng – Hàm – Mặt học trong bao lâu? Ngành Răng – Hàm – Mặt học tập gì?... Hãy cùng theo dõi thông tin chi tiết hơn dưới bài xích viết!

Ngành Răng - Hàm - phương diện học từng nào năm?
Thông thường để trở thành bác bỏ sĩ nha khoa thì các sinh viên kia cần tốt nghiệp sau khoản thời gian học từ bỏ 4 - 6 năm tại trường y có huấn luyện ngành Răng - Hàm - Mặt.
Bạn đang xem: Bác sĩ răng hàm mặt học mấy năm
Xem thêm: Sử Dụng Facebook Với Tư Cách Là Trang, Cách Comment Bằng Fanpage Facebook
Dường như cũng cần được cấp chứng từ nghề khi đi làm việc ở những bệnh viện đơn vị nước vào 18 tháng. Phẩm chất quan trọng của bạn làm ngành Răng - Hàm - mặt là buộc phải cẩn thận, tỉ mỉ, cần mẫn học hỏi và nhất là có óc thẩm mỹ. Bây chừ tại khám đa khoa nhà nước, nấc lương khoảng chừng 6 triệu đồng. Nhưng lại mức thu nhập cá nhân trung bình ở những bệnh viện cùng phòng nha tư hiền hậu 10-20 triệu đồng/tháng. Nếu hiệu quả công việc cao thì rất có thể còn cao hơn.Ngành răng hàm mặt học tập gì?
Năm học | TT | Môn học/học phần | Tổng số TC | Lý thuyết | Thực hành | |
TC | Số tiết | TC | Số tiết | |||
NĂM THỨ NHẤT | Học kỳ I | |||||
1 | Những NLCB nhà nghĩa Mác-Lênin 1 | 2 | 2 | 30 | ||
2 | Tin học | 3 | 2 | 30 | 1 | |
3 | Tiếng anh A2.1 | 3 | 3 | 45 | ||
4 | Giáo dục thể chất 1 | 1* | ||||
5 | Xác suất thống kê | 3 | 2 | 30 | 1 | |
6 | Lý sinh | 2 | 2 | 30 | 0 | |
7 | Giải phẫu 1 | 3 | 2 | 30 | 1 | |
Tổng | 16 | 13 | 195 | 3 | ||
Học kỳ II | ||||||
8 | Những NLCB nhà nghĩa Mác-Lênin 2 | 2 | 2 | 30 | ||
9 | Giải phẫu răng 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | |
10 | Tiếng anh A2.2 | 3 | 3 | 45 | ||
11 | Giáo dục thể chất 2 | 1* | ||||
12 | Hóa học | 4 | 3 | 45 | 1 | |
13 | Sinh học và di truyền | 4 | 3 | 45 | 1 | |
14 | Pháp nguyên lý đại cương | 2 | 2 | 30 | 0 | |
15 | Giải phẫu 2 | 3 | 2 | 30 | 1 | |
16 | Giáo dục quốc chống – An ninh | 1* | ||||
Tổng | 20 | 16 | 240 | 4 | ||
NĂM THỨ HAI | Học kỳ III | |||||
17 | Giáo dục thể hóa học 3 | 1* | ||||
18 | Tư tưởng hồ nước Chí Minh | 2 | 2 | 30 | ||
19 | Sinh lý | 4 | 3 | 45 | 1 | |
20 | Hóa sinh | 3 | 2 | 30 | 1 | |
21 | Tiếng anh B1 | 4 | 3 | 45 | 1 | |
22 | Sinh học tập phân tử | 2 | 1 | 15 | 1 | |
23 | Vi sinh | 3 | 2 | 30 | 1 | |
24 | Đường lối phương pháp mạng của ĐCSVN | 3 | 3 | 45 | ||
Tổng | 21 | 16 | 240 | 5 | ||
Học kỳ IV | ||||||
25 | Giáo dục thể hóa học 4 | 1* | ||||
26 | Mô phôi | 3 | 2 | 30 | 1 | |
27 | Ký sinh trùng | 2 | 1 | 15 | 1 | |
28 | SHPT cùng di truyền | 2 | 2 | 30 | ||
29 | Miễn dịch học | 2 | 2 | 30 | ||
30 | Điều dưỡng cơ bản | 3 | 2 | 30 | 1 | |
31 | Tổ chức và thống trị y tế | 2 | 2 | 30 | ||
32 | Tâm lý y học- Y đức | 3 | 2 | 30 | 1 | |
33 | Dược lý | 4 | 3 | 45 | 1 | |
Tổng | 21 | 16 | 240 | 5 | ||
NĂM THỨ BA | Học kỳ V | |||||
34 | Giáo dục thể chất 5 | 1* | ||||
35 | Nội khoa cơ sở | 4 | 3 | 45 | 1 | |
36 | Ngoại khoa cơ sở | 4 | 3 | 45 | 1 | |
37 | Giải phẫu bệnh | 3 | 2 | 30 | 1 | |
38 | Nghiên cứu vớt khoa học | 2 | 2 | 30 | ||
39 | Sinh lý bệnh | 2 | 1 | 15 | 1 | |
40 | Dịch tễ học | 2 | 2 | 30 | ||
41 | Kỹ thuật Y dươc hiện nay đại | 2 | 2 | 30 | ||
Tổng | 19 | 15 | 225 | 4 | ||
Học kỳ VI | ||||||
42 | Nội căn bệnh lý | 4 | 3 | 45 | 1 | |
43 | Ngoại bệnh dịch lý | 4 | 3 | 45 | 1 | |
44 | Nhi khoa | 3 | 2 | 30 | 1 | |
45 | Sản phụ khoa | 3 | 2 | 30 | 1 | |
46 | Giải phẫu răng | 5 | 3 | 45 | 2 | |
Tổng | 19 | 13 | 195 | 6 | ||
NĂM THỨ TƯ | Học kỳ VII | |||||
47 | Phục hình thắt chặt và cố định 1 | 2 | 2 | 30 | ||
48 | Mô phôi răng miệng- sinh học miệng | 2 | 2 | 30 | ||
49 | Vật liệu- trang thiết bị nha khoa | 2 | 1 | 15 | 1 | |
50 | Nha chu 1 | 3 | 2 | 30 | 1 | |
51 | Phục hình cởi lắp 1 | 2 | 2 | 30 | ||
52 | Chữa răng nội nha 1 | 3 | 3 | 45 | ||
53 | Răng trẻ em 1 | 2 | 2 | 30 | ||
54 | Cắn khớp học | 2 | 2 | 30 | ||
Tổng | 18 | 16 | 240 | 2 | ||
Học kỳ VIII | ||||||
55 | Bệnh lý mồm 1 | 3 | 3 | 45 | ||
56 | Mô phỏng lâm sàng RTE | 2 | 2 | |||
57 | Mô bỏng lâm sàng phục hình ráng định | 2 | 2 | |||
58 | Mô bỏng lâm sàng trị răng nội nha | 2 | 2 | |||
59 | Nhổ răng | 3 | 2 | 30 | 1 | |
60 | Mô rộp lâm sàng phục hính tháo dỡ lắp | 2 | 2 | |||
61 | Chẩn đoán hình ảnh răng hàm mặt | 2 | 1 | 15 | 1 | |
62 | Nha chu 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | |
Tổng | 18 | 7 | 105 | 11 | ||
NĂM THỨ NĂM | Học kỳ IX | |||||
63 | Nha khoa công cộng | 2 | 1 | 15 | 1 | |
64 | Bệnh lý miệng 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | |
65 | Y học tập cổ truyền | 2 | 1 | 15 | 1 | |
66 | Thần kinh | 2 | 1 | 15 | 1 | |
67 | Tai mũi họng | 2 | 1 | 15 | 1 | |
68 | Nhãn khoa | 2 | 1 | 15 | 1 | |
69 | Da liễu | 2 | 1 | 15 | 1 | |
70 | Răng trẻ nhỏ 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | |
Tổng | 17 | 8 | 120 | 9 | ||
Học kỳ X | ||||||
71 | Phẫu thuật trong miệng | 4 | 2 | 30 | 2 | |
72 | Chữa răng nội nha 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | |
73 | Phục hình thắt chặt và cố định 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | |
74 | Chỉnh hình răng mặt | 3 | 2 | 30 | 1 | |
75 | Tiếng Anh chuyên ngành | 4 | 4 | 60 | ||
76 | Phục hình cởi lắp 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | |
Tổng | 20 | 11 | 165 | 9 | ||
NĂM THỨ SÁU | Học kỳ XI | |||||
77 | Giải phẫu áp dụng và mổ xoang miệng- hàm mặt | 2 | 1 | 15 | 1 | |
78 | Cấy ghép nha khoa | 2 | 2 | 30 | ||
79 | Phẫu thuật hàm mặt | 4 | 2 | 30 | 2 | |
80 | Pháp nha- tổ chức hành nghề BS RHM | 2 | 2 | 30 | ||
81 | Nha khoa hiện nay đại | 2 | 2 | 30 | ||
82 | Lão nha | 2 | 1 | 15 | 1 | |
Tổng | 14 | 10 | 150 | 4 | ||
Học kỳ XII | ||||||
83 | Thực hành lâm sàng | 2 | 2 | |||
84 | Khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế sửa chữa khóa luận xuất sắc nghiệp | 9 | ||||
Tổng | 11 |
Ban support tuyển sinh của TrườngCao đẳng Y Dược sử dụng Gònđã share đến bạn thông tin hữu ích vềNgành Răng – Hàm – Mặt học tập gì? Học từng nào năm .Hi vọng từ bỏ đó các bạn sẽ có gạn lọc đúng và tương xứng với bạn dạng thân về ngành học.