Hiện nay, tiến trình làm report tài thiết yếu theo thông tư 133 và thông tư 200 đang trở nên dễ dàng và đơn giản hơn khi nào hết. Nhờ những công cầm cố kiểm tra tài liệu và lập báo cáo tài chính của phần mềm kế toán, kế toán thậm chí còn chỉ mất không tới 1 tiếng để dứt bộ báo cáo tài chính.
Bạn đang xem: Cách lập bctc theo thông tư 200
Tuy nhiên, để sở hữu một bộ báo cáo tài chính “không tỳ vết”, kế toán tài chính cũng đề xuất trang bị mang lại những kỹ năng và kiến thức cơ bản để đầy niềm tin khi nộp bộ report tài chủ yếu cho Doanh nghiệp. Hãy cùng tò mò cách có tác dụng và đánh giá bộ báo cáo tài bao gồm theo thông tứ 200 trong nội dung bài viết này nhé.

Bộ report tài chủ yếu theo Thông tứ 200 tất cả những gì?
Mẫubáo cáo tài chủ yếu theo Thông tứ 200 gồm những báo cáo:
Bảng phẳng phiu kế toán (Mẫu số B01- DN)Báo cáo kết quả vận động kinh doanh (Mẫu số B02- DN)Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (Mẫu số B03-DN)Bản thuyết minh report tài chính (Mẫu số B09-DN)Theo Thông bốn 200, các report này được lập dựa theo những sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết của tài khoản trong thời gian tài chính.
Với các báo cáo tài chính được lập bằng ứng dụng kế toán 1A, kế toán trả toàn hoàn toàn có thể dựa vào theo Bảng bằng phẳng số phát sinh để soát sổ kết quả report tài bao gồm đã lập. (Nếu bạn chưa biết cách lập report tài thiết yếu trên phần mềm kế toán 1A, hãy tham khảo bài viết này).
Số liệu lên report tài chủ yếu được tínhnhư sau:
Bảng bằng vận kế toán: Số dư Nợ/Có cuối kỳ của các tài khoản đầu 1, 2, 3 với 4. Chũm thể, trừ những trường hòa hợp tài khoản kiểm soát và điều chỉnh (229, 214, 352), phần Tài sản bao hàm Số dư Nợ cuối kỳ, phần nguồn vốn bao hàm các Số dư gồm cuối kỳ.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Đối ứng tạo ra giữa những tài khoản đầu 5,6,7,8 với tài khoản 911.Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (trực tiếp): Đối ứng tạo ra trong kỳ của nhị tài khoàn 111 và 112.Cách lập và đánh giá Bảng bằng phẳng kế toán (Mẫu số B01- DN)
A. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán theo Thông tứ 200
Do đặc thù của Bảng bằng phẳng kế toán theo Thông tư 200là mẫu báo cáo trình bày theo dạng ngắn hạn và lâu dài nên:
Trước khi lập báo cáokế toán cần được phân loại chi tiết NGẮN & DÀI HẠN đối với chi tiết của các tài khoản tài sản và công nợ.Yếu tố ngắn và dài hạn được giới hạn trong 12 tháng hoặctrong một chu kỳ sản xuất, marketing thông thường tại thời điểm báo cáo. (Ngắn hạn 12 tháng)Khi phân loạiNgắn hạn với Dài hạn, cần ghi nhớ:Với các tài khoản vay, đầu tư, ..: xét theo kỳ hạn còn lạiđến ngày đáo hạn.Với các khoản công nợ phải thu: xét theokỳ hạn thu hồi còn lại hoặc thời hạn nhận được tài sản, thương mại dịch vụ với những khoản trả trước cho người bán.Với những khoản công nợ phải trả: xét theothời hạn giao dịch hoặc thời hạn hỗ trợ tài sản, thương mại & dịch vụ với những khoản người mua trả tiền trước.Với các khoản hàng hóa tồn kho: xét theo thời hạn luân chuyển.Xem thêm: Anh Lang Thang Góc Phố Một Mình, Noo Phước Thịnh
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày... Mon ... Năm ...(Áp dụng cho bạn đáp ứng mang định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ...
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TÀI SẢN | ||||
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | |||
I. Chi phí và các khoản tương tự tiền | 110 | 111 + 112 | ||
Tiền | 111 | Nợ cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 113 | ||
Các khoản tương đương tiền | 112 | Nợ vào cuối kỳ (NCK) của TK 1281 (các khoản tất cả kỳ hạn gốc không thực sự 3 tháng), 1288 (các khoản tương tự tiền) | ||
II. Các khoản chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn | 120 | 121 + 122 + 123 | ||
1. Chứng khoánkinh doanh | 121 | NCK của TK 121 | ||
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán tởm doanh(*) | 122 | Có thời điểm cuối kỳ (CCK) của TK 2291 (ghi số âm) | ||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | NCK của TK 1281,1282, 1288 (trừ những khoản vẫn liệt kê vào Mã số 110) | ||
III. Các khoản nên thu ngắn hạn | 130 | 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139 | ||
1. Buộc phải thu thời gian ngắn của khách hàng | 131 | NCK của TK 131 (Các khoản có kỳ hạn tịch thu dưới 12 tháng) | ||
2. Trả trước cho tất cả những người bán ngắn hạn | 132 | NCK của TK 331 (Các khoản trả trước bên dưới 12 tháng) | ||
3. Bắt buộc thu nội bộ ngắn hạn | 133 | NCK của TK 1362, 1363, 1368(Các khoản bao gồm kỳ hạn thu hồi dưới 12 tháng) | ||
4.Phải thu theo tiến trình kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | NCK của TK 337 | ||
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | NCK của TK 1283 | ||
6. đề xuất thu thời gian ngắn khác | 136 | NCK của TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244(Các khoản bao gồm kỳ hạn thu hồi dưới 12 tháng) | ||
7. Dự phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi (*) | 137 | CCK của TK 2293 (ghi số âm) | ||
8. Gia tài thiếu ngóng xử lý | 139 | NCK của TK 1381 | ||
IV. Sản phẩm tồn kho | 140 | 141 + 142 | ||
1. Mặt hàng tồn kho | 141 | NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Không bao gồm: Khoản chi tiêu sản xuất, sale dở dang vượt vượt một chu kỳ marketing thông thường.Khoản thiết bị, đồ tư, phụ tùng thay thế sửa chữa trên 12 tháng. | ||
2. Dự trữ giảm đưa hàng tồn kho (*) | 149 | CCK của TK 2294(ghi số âm) | ||
V. Tài sản thời gian ngắn khác | 150 | 151 + 152 + 153 + 154 + 155 | ||
1. Chi tiêu trả trước ngắn hạn | 151 | NCK của TK 242 | ||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | NCK của TK 133 | ||
3. Thuế và những khoản yêu cầu thu đơn vị nước | 153 | NCK của TK 333 (Dựa bên trên Sổ kế toán chi tiết TK 333) | ||
4. Thanh toán mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ | 154 | NCK của TK 171 | ||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | NCK của TK 2288 | ||
B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 | ||
I.Các khoản bắt buộc thu dài hạn | 210 | 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219 | ||
1. Bắt buộc thu lâu năm của khách hàng hàng | 211 | NCK của TK 131(Các khoản có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng) | ||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | NCK của TK 331 | ||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị chức năng trực thuộc | 213 | NCK của TK 1361 | ||
4. Bắt buộc thu nội bộ dài hạn | 214 | NCK của TK 1362, 1363, 1368(Các khoản bao gồm kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng) | ||
5. đề nghị thu về cho vay dài hạn | 215 | NCK của TK 1283(Các khoản gồm kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng) | ||
6. Buộc phải thu lâu năm khác | 216 | NCK của TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244(Các khoản bao gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng) | ||
7. Dự phòng phải thu nhiều năm hạn khó đòi | 219 | CCK của TK 2293 (ghi số âm) | ||
II. Gia tài cố định | 220 | 221 + 224 + 227 | ||
Tài sản cố định hữu hình | 221 | 222 + 223 | ||
- Nguyên giá | 222 | NCK của TK 211 | ||
- quý giá hao mòn lũy kế (*) | 223 | CCK của TK2141(ghi số âm) | ||
Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 225 + 226 | ||
- Nguyên giá | 225 | NCK của TK 212 | ||
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*) | 226 | CCK của TK 2142(ghi số âm) | ||
Tài sản cố định và thắt chặt vô hình | 227 | 228 + 229 | ||
- Nguyên giá | 228 | NCK của TK 213 | ||
- giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | CCK của TK 2143(ghi số âm) | ||
III. Bđs nhà đất đầu tư | 230 | 231 + 232 | ||
- Nguyên giá | 231 | NCK của TK 217 | ||
- quý hiếm hao mòn lũy kế (*) | 232 | CCK của TK 2147 (ghi số âm) | ||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 241 + 242 | ||
Chi giá thành sản xuất, sale dở dang nhiều năm hạn | 241 | NCK của TK 241 và CCK của TK 2294 | ||
Chi phí tạo cơ bạn dạng dở dang | 242 | NCK của TK 241 | ||
V. Đầu bốn tài chủ yếu dài hạn | 250 | 251 + 252 + 253 + 254 + 255 | ||
1. Đầu tứ vào công ty con | 251 | |||
2. Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết | 252 | NCK của TK 222 | ||
3. . Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác | 253 | NCK của TK 2281 | ||
4. . Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác (*) | 254 | CCK của TK 2292 (ghi số âm) | ||
5.Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn lâu năm hạn | 255 | NCK của TK 1281, 1282, 1288(Các khoản có kỳ hạn gốc trên 12 tháng) | ||
VI. Gia tài dài hạn khác | 260 | 261 + 262 + 268 | ||
Chi giá tiền trả trước nhiều năm hạn | 261 | NCK của TK 242 (Thời gian trả trước sót lại dưới 12 tháng) | ||
Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại | 262 | NCK của TK 243 | ||
Thiết bị, đồ gia dụng tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | NCK của TK 1534 cùng CCK của TK 2294 | ||
Tài sản lâu năm khác | 268 | NCK của TK 2288 (Các không gian có dự định bán trong khoảng 12 tháng từ thời khắc báo cáo) | ||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 100 + 200 | ||
NGUỒN VỐN | ||||
A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 310 + 320 | ||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 | ||
1. đề nghị trả người cung cấp ngắn hạn | 311 | CCK của TK 331(Các khoản gồm kỳ hạn giao dịch dưới 12 tháng) | ||
2. Người mua trả chi phí trước ngắn hạn | 312 | CCK của TK 131(Các khoản có kỳ hạn hỗ trợ dưới 12 tháng) | ||
3. Thuế và các khoản bắt buộc nộp bên nước | 313 | CCK của TK 333 | ||
4. Cần trả người lao động | 314 | CCK của TK 334 | ||
5. Chi tiêu phải trả | 315 | CCK của TK 335(Các khoản gồm kỳ hạn giao dịch dưới 12 tháng) | ||
6. Yêu cầu trả nội bộ | 316 | CCK của TK 3362, 3363, 3368(Các khoản tất cả kỳ hạn thanh toán dưới 12 tháng) | ||
7. đề xuất trả theo giai đoạn kế hạch đúng theo đồng xây dựng | 317 | CCK của TK 337 | ||
8. Lệch giá chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | CCK của TK 3387(Các khoản bao gồm kỳ hạn cung ứng dưới 12 tháng) | ||
9. Buộc phải trả thời gian ngắn khác | 319 | CCK củaTK 338, 138, 344(Các khoản có kỳ hạn giao dịch dưới 12 tháng) | ||
10. Vay cùng nợ thuê tài chủ yếu ngắn hạn | 320 | CCK của TK 341, 34311(Các khoản tất cả kỳ hạn giao dịch thanh toán dưới 12 tháng) | ||
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | CCK của TK 352(Các khoản dự kiến yêu cầu trả dưới 12 tháng) | ||
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | CCK của TK 353 | ||
13. Quỹ bất biến giá | 323 | CCK của TK 357 | ||
14. Giao dịch mua cung cấp lại trái phiếu chính phủ | 324 | CCK của TK 171 | ||
II. Nợ nhiều năm hạn | 330 | 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343 | ||
1. đề nghị trả người phân phối dài hạn | 331 | CCK của TK 331(Các khoản gồm kỳ hạn giao dịch trên 12 tháng) | ||
2. Người mua trả chi phí trước nhiều năm hạn | 332 | CCK của TK 131(Các khoản có thời hạn cung cấp trên 12 tháng) | ||
Chi phí đề xuất trả lâu năm hạn | 333 | CCK của TK 335(Các khoản tất cả kỳ hạn giao dịch thanh toán trên 12 tháng) | ||
3. Bắt buộc trả nội bộ về vốn ghê doanh | 334 | CCK của TK 3361 | ||
4. Cần trả nội bộ dài hạn | 335 | CCK của TK 3362, 3363, 3368(Các khoản có kỳ hạn thanh toán trên 12 tháng) | ||
5. Lệch giá chưa triển khai dài hạn | 336 | CCK của TK 3387 | ||
6. Nên trả lâu năm khác | 337 | CCK của TK 338, 344(Các khoản tất cả kỳ hạn thanh toán trên 12 tháng) | ||
7. Vay cùng nợ thuê tài thiết yếu dài hạn | 338 | CCK của TK 341, 34311, 34313 trừ CCK của TK 34312(Các khoản gồm kỳ hạn thanh toán trên 12 tháng) | ||
8. Trái phiếu gửi đổi | 339 | CCK của TK 3432 | ||
9. Cp ưu đãi | 340 | CCK của TK 41112 | ||
10. Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề xuất trả | 341 | CCK của TK 347 | ||
11. Dự trữ phải trả dài hạn | 342 | CCK của TK 352(Các khoản dự kiến phải trả sau 12 tháng) | ||
12. Quỹ phát triển khoa học với công nghệ | 343 | CCK của TK 356 | ||
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 410 + 430 | ||
I. Vốn công ty sở hữu | 410 | 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 | ||
1. Vốn góp của công ty sở hữu | 411 | 411a + 411b | ||
Cổ phiếu phổ thông bao gồm quyền biểu quyết | 411a | CCK của TK 41111 | ||
Cổ phiếu ưu đãi | 411b | CCK của TK 41112 | ||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112) | ||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | CCK của TK 4113 | ||
4. Vốn không giống của nhà sở hữu | 414 | CCK của TK 4118 | ||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | NCK của TK 419 (ghi số âm) | ||
6. Chênh lệch reviews lại tài sản | 416 | CCK của TK 412 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 412) | ||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | CCK của TK 413 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 413) | ||
8. Quỹ chi tiêu phát triển | 418 | CCK của TK 414 | ||
9. Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp | 419 | CCK của TK 417 | ||
10. Quỹ khác thuộc vốn công ty sở hữu | 420 | CCK của TK 418 | ||
11. Roi sau thuế chưa phân phối | 421 | 421a + 421b | ||
Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước | 421a | CCK của TK 4211 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4211) | ||
Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp kỳ này | 421b | CCK của TK 4212 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4212) | ||
12. Nguồn vốn chi tiêu XDCB | 422 | CCK của TK 441 | ||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 431 + 432 | ||
1. Nguồn khiếp phí | 431 | CCK của TK 461 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 161) | ||
2. Nguồn ghê phí đã hình thành TSCĐ | 432 | CCK của TK 466 | ||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 300 + 400 |
Lập, ngày ... Tháng ... Năm ... | ||
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên) | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu) |
B. Biện pháp kiểm tra Bảng bằng phẳng kế toántheo thông bốn 200
Do thực chất là đối ứng Nợ - Có của những tài khoản nên hầu như khi Bảng cân đối số gây ra đúng thì Bảng cân đối kế toánsẽ đúng. Kế toán phải lưuý một số trường hợp sau:
Tổng gia sản và Tổng nguồn vốnluôn luôn bằng nhau. Trường hòa hợp Bảng bằng phẳng phát sinh hợp lý nhưng Tổng gia sản khác Tổng nguồn vốn, bắt buộc kiểm tra lại những bút toán bất thường trong kỳ.Trường hợp công ty lớn có sử dụng ngoại tệ, cần để ý Đanh giá chênh lệch tỷ giá cho những khoản có gốc nước ngoài tệ thời điểm cuối kỳ (Thể hiện tại ở Mã số 417)Cách lập báo cáo kết quả chuyển động kinh doanhtheo thông tư 200
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANHNăm ...
Đơn vị tính: ...
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ | 01 | Lũy kế phát sinh bên bao gồm (CPS) của TK 511 | ||
2. Những khoản giảm trừ doanh thu | 02 | Số phạt sinh mặt Nợ của TK 511 đối ứng (NPSDU)với CóTK 521 | ||
3. Lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | 01 - 02 | ||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | Số tạo ra bên bao gồm của TK 632 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | 10 - 11 | ||
6. Doanh thu vận động tài chính | 21 | Số phạt sinh bên Nợ của TK 515 đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 | ||
7. Chi phí tài chính | 22 | Số gây ra bên bao gồm của TK 635 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
- vào đó: túi tiền lãi vay | 23 | |||
9. Túi tiền bán hàng | 25 | Số gây ra bên có của TK 641đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
10. đưa ra phí làm chủ kinh doanh | 26 | Số tạo nên bên có của TK 642đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = trăng tròn + 21 - 22 - 25 - 26) | 30 | 20 + 21 - 22 - 25 - 26 | ||
12. Các khoản thu nhập khác | 31 | Số phát sinh mặt Nợ của TK 711*đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 | ||
13. Ngân sách khác | 32 | Số tạo ra bên bao gồm của TK 811*đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 | ||
14. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32) | 40 | 31 - 32 | ||
15. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 30 + 40 | ||
16. Chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành | 51 | Số gây ra bên tất cả của TK 8211đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 Số phân phát sinh mặt Nợ của TK 8211đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm) | ||
16. Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại | 52 | Số tạo nên bên tất cả của TK 8212đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911 Số phát sinh mặt Nợ của TK 8212đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm) | ||
15. Lợi tức đầu tư sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - (51 + 52)) | 60 | 50 - (51 + 52) |
Lập, ngày ... Mon ... Năm ... | ||
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên) | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu) |
*Lưu ý: Đối với các giao dịch thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, chỉlấy giá bán trị cụ thể TK 711 với TK 811 theo khoản chênh lệch giữakhoản thu từ các việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ với tổnggiá trị còn sót lại của TSCĐ và chi phí thanh lý.
B. Biện pháp kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhtheo thông tư 200
Trước lúc làm báo cáo này, kế toán cần thực hiện không thiếu các cây bút toán kết chuyển lợi nhuận và lợi nhuận thời điểm cuối kỳ để bảo vệ số liệu đúng (Các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 không còn số dư cuối kỳ)
Kiểm tra số liệubáo cáo kết quả vận động kinh doanh như sau:
Mã số 60.Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tương ứng số số dư cuối kỳ TK 4121Mã số 01.Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ đề nghị khớp với doanh thu trên các tờ khai thuế hàng thángCác các bạn có thể tham khảo thêm cách kiểm tra dữ liệu và chế tác nhanh report tài bao gồm bằng phần mềm kế toán 1A trong bài viết này.