Trường Đại học Công nghiệp hà nội (tiếng Anh: Hanoi University of Industry, viết tắt: HaUI) là một trong trường đh công lập, đa cấp, đa ngành nghề nghề, lý thuyết thực hành trực thuộc cỗ Công thương. Trường được upgrade lên đh năm 2005 trên các đại lý Trường cđ Công nghiệp Hà Nội. Chi phí thân sáp nhập từ nhị trường bởi thực dân Pháp ra đời là Trường bài bản Hà Nội năm 1898, và Trường bài bản Hải phòng năm 1913
Nguồn ảnh: https://letco.vn/tin-haui/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-120-nam-phat-trien-va-hoi-nhap/52244.htm
Trường Đại học tập công nghiệp hà thành có tốt không?Nguồn ảnh: https://yduochn.com.vn/truong-dh-cong-nghiep-ha-noi-cong-bo-diem-chuan-xet-tuyen-dai-hoc-nam-2018.html
Nguồn ảnh: https://www.haui.edu.vn/vn
Nguồn ảnh:https://www.haui.edu.vn/vn/tin-tuc/dao-tao-nganh-cong-nghe-ky-thuat-khuon-mau-giai-phap-cho-cac-doanh-nghiep-tai-viet-nam/62759
Có đội ngũ gia sư hùng hậu
Trường hiện tất cả hơn 1800 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1451 giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn, trong các số đó trên 80% trình độ trên Đại học. Bạn đang xem: Đại học công nghiệp hà nội cơ sở 2
Trường có khá nhiều giáo viên dạy tốt cấp toàn quốc; bgh đã mời một số giáo sư, phó giáo sư, ts từ những cơ sở huấn luyện khác tham gia huấn luyện và giảng dạy tại Trường.
Năm 2015, lần thứ nhất 3 giảng viên của ngôi trường được Hội đồng CDGSNN thừa nhận đạt chuẩn chỉnh chức danh phó gs (PGS trằn Đức Quý- ngành cơ khí, PGS Lê Hồng Quân- ngành rượu cồn lực với PGS Nguyễn Thị Hồng Nga - ngành ghê tế).
Năm 2016, Trường gồm thêm 7 giảng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, nâng tổng thể phó giáo sư cơ hữu của toàn ngôi trường lên con số 10.
Năm 2018, thêm 8 công ty giáo được bổ nhiệm chức danh pgs;
Cơ sở vật chất hàng đầu
Hiện nay, nhà trường bao gồm 2 cơ sở giảng dạy ở hà nội và 1 cơ sở giảng dạy ở Hà phái nam với tổng diện tích gần 50 ha.
Cơ sở 1: Là cơ sở thiết yếu có tổng diện tích đất hơn 5 hecta ở trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc tự Liêm, thành phố tp hà nội trên Quốc lộ 32 hướng hà thành đi đánh Tây.
Cơ sở 2: vị trí trục con đường tỉnh lộ 70A tại địa bàn phường Tây Tựu, quận Bắc từ Liêm, thành phố thủ đô hà nội cách cơ sở thiết yếu 3 km.
Cơ sở 3: tại địa phận phường Lê Hồng Phong, tp Phủ Lý, tỉnh giấc Hà nam giới với tổng diện tích s đất là 38,5 hecta.
Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm có 180 phòng với nhiều thiết bị hiện nay đại.
- Wifi tủ sóng toàn trường. Cán bộ, học sinh - sinh viên dùng hoàn toàn miễn phí bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.
- Camera được lắp thêm ở cục bộ các khu vực sân chơi, chống học, bãi đỗ xe pháo để bảo đảm cho việc quản lý tài sản của sv thuận tiện.
- khối hệ thống phần mềm thống trị chất lượng hiện đại. Sinh viên rất có thể nộp tiền dự thi, update thời gian, địa điểm thi, tác dụng học tập trực tiếp trên vận dụng điện thoại. Đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn
- các giảng đường, chống học kim chỉ nan là 250 phòng
- ngay sát 500 phòng nghỉ ngơi đủ chỗ ở cho khoảng 5000 học tập sinh, sv nội trú.
- Tại những cơ sở, đơn vị trường sẽ xây dựng bền vững và kiên cố hơn 500 phòng học tập lý thuyết, 200 chống thực hành, thí nghiệm với khá đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho đào tạo khoảng 60.000 HS-SV. Xem thêm: Top 19 Cách Bấm Log Trên Máy Tính Fx-580Vn, Cách Bấm Log Trên Máy Tính Fx
- ngôi trường đã thi công mạng lưới liên kết huấn luyện với hơn đôi mươi cơ sở huấn luyện trên toàn nước để đào tạo và giảng dạy nhiều cung cấp trình độ đáp ứng nhu cầu thị phần lao động.
- Trung trung ương thư viện điện tử bao gồm trên sát 400.000 đầu sách cùng nhiều một số loại phòng đọc khác nhau có điều hòa. Ngay sát 2.500 vật dụng vi tính, khối hệ thống mạng nội bộ toàn trường liên kết Internet phục vụ công tác làm chủ điều hành, giảng dạy, tiếp thu kiến thức và nghiên cứu khoa học.
- ký túc xá tân tiến với hơn 550 phòng ở mang lại học sinh, sv nội trú được trang bị đầy đủ phương nhân tiện sinh hoạt rất có thể phục vụ đến gần 6000 học sinh, sinh viên. Các dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhu mong của HS-SV như: sân chơi thể thao, thương mại dịch vụ thẻ ATM, vô cùng thị, bên ăn…
Nguồn ảnh: https://ffl.haui.edu.vn/vn/html/co-so-vat-chat
Đào chế tạo ra sinh viên xuất sắc+ 03 SV của trường đã chiếm lĩnh huy chương vàng trong số kỳ thi năng lực nghề những nước ASEAN.
+ 01 SV đạt chứng từ nghề xuất sắc trái đất tổ chức tại Ca na Đa mon 8 năm 2009.
+ Đội Aligator giành ngôi Á quân vòng phổ biến kết Robocon nước ta năm 2011.(Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Trọng Cường, nai lưng Trung Sơn, Nguyễn Việt Cương, trần thế Hiếu, Nguyễn Trung Hiếu, Đàm Thuận Hải)
+ Đội ĐT03 giành ngôi Á quân Vòng thông thường kết Robocon vn năm 2007.
+ Đội Fee 02 giành ngôi vô địch Vòng chung kết Robocon nước ta năm 2008.
+ Đội công nhân ĐT04 đạt giải Ba trên cuộc thi sáng chế Robot nước ta 2015.
+ Đội Super cup 50 vô địch hội thi lái xe sinh thái do công ty Honda tổ chức năm 2016
Đại học Công nghiệp hà thành có mọi ngành nào?Đào sinh sản Đại học
1 | Thiết kế thời trang |
2 | Quản trị gớm doanh |
3 | Marketing |
4 | Tài thiết yếu – Ngân hàng |
5 | Kế toán |
6 | Kiểm toán |
7 | Quản trị nhân lực |
8 | Quản trị văn phòng |
9 | Khoa học lắp thêm tính |
10 | Mạng laptop và media dữ liệu |
11 | Kỹ thuật phần mềm |
12 | Hệ thống thông tin |
13 | Công nghệ kỹ thuật thứ tính |
14 | Công nghệ thông tin |
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
16 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử |
17 | Công nghệ chuyên môn ô tô |
18 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
21 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và TĐH |
22 | Công nghệ kỹ thuật hoá học |
23 | Công nghệ nghệ thuật môi trường |
24 | Công nghệ thực phẩm |
25 | Công nghệ dệt, may |
26 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
27 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
28 | Ngôn ngữ Anh |
29 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
30 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
31 | Kinh tế đầu tư |
32 | Du lịch |
33 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành |
34 | Quản trị khách sạn |
Đào sinh sản cao đẳng
STT | Ngành/ nghề |
1 | Hàn |
2 | Cắt gọt kim loại |
3 | Cơ khí |
4 | Công nghệ chế tạo máy |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử |
6 | Công nghệ thông tin |
7 | Kỹ thuật đồ vật lạnh và điều hòa không khí |
8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
9 | Điện công nghiệp |
10 | Điện tử công nghiệp |
11 | Công nghệ ô tô |
12 | Công nghệ may |
13 | Kế toán |
14 | Công nghệ kỹ thuật điện tử , media (Chuyên ngành: technology kỹ thuật năng lượng điện tử) |
1 | Thiết kế thời trang | 20.35 |
2 | Quản trị ghê doanh | 20.5 |
3 | Marketing | 21.65 |
4 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 20.2 |
5 | Kế toán | 20 |
6 | Kiểm toán | 19.3 |
7 | Quản trị nhân lực | 20.65 |
8 | Quản trị văn phòng | 19.3 |
9 | Khoa học vật dụng tính | 21.15 |
10 | Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | 19.65 |
11 | Kỹ thuật phần mềm | 21.5 |
12 | Hệ thống thông tin | 20.2 |
13 | Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 20.5 |
14 | Công nghệ thông tin | 22.8 |
15 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 20.85 |
16 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 12.35 |
17 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 22.1 |
18 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | 19.15 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 20.9 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.75 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 23.1 |
22 | Công nghệ chuyên môn hoá học | 16.95 |
23 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 16 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 19.05 |
25 | Công nghệ dệt, may | 20.75 |
26 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 16.2 |
27 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.85 |
28 | Ngôn ngữ Anh | 21.05 |
29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.5 |
30 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.23 |
31 | Kinh tế đầu tư | 18.95 |
32 | Du lịch | 22.25 |
33 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 20.2 |
34 | Quản trị khách hàng sạn | 20.85 |
- Đối tượng tuyển: học sinh giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương.
- thời gian đào tạo: 4 năm.
- hiệ tượng tuyển sinh: Xét tuyển chọn dựa theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2020
- Ngành và tổng hợp môn xét tuyển:
TT | Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành (Click con chuột vào thương hiệu ngành để xem giới thiệu) | Chỉ tiêu | Tổ hòa hợp XT |
1 | II | 7210404 | Thiết kế thời trang | 40 | A00, A01, D01, D14 |
2 | III | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 390 | A00, A01, D01 |
3 | III | 7340115 | Marketing | 120 | A00, A01, D01 |
4 | III | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 120 | A00, A01, D01 |
5 | III | 7340301 | Kế toán | 770 | A00, A01, D01 |
6 | III | 7340302 | Kiểm toán | 130 | A00, A01, D01 |
7 | III | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | A00, A01, D01 |
8 | III | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | A00, A01, D01 |
9 | V | 7480101 | Khoa học thiết bị tính | 130 | A00, A01 |
10 | V | 7480102 | Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | 70 | A00, A01 |
11 | V | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 250 | A00, A01 |
12 | V | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | A00, A01 |
13 | V | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính | 130 | A00, A01 |
14 | V | 7480201 | Công nghệ thông tin | 390 | A00, A01 |
15 | V | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 480 | A00, A01 |
16 | V | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 280 | A00, A01 |
17 | V | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 460 | A00, A01 |
18 | V | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | 140 | A00, A01 |
19 | V | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 520 | A00, A01 |
20 | V | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 500 | A00, A01 |
21 | V | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH | 280 | A00, A01 |
22 | V | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | 140 | A00, B00, D07 |
23 | V | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 50 | A00, B00, D07 |
24 | V | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | A00, B00, D07 |
25 | V | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 170 | A00, A01, D01 |
26 | V | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 40 | A00, A01, D01 |
27 | V | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 40 | A00, A01 |
28 | V | 7519003 | Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu | 50 | A00, A01 |
29 | V | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 60 | A00, A01, D01 |
30 | VII | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | D01 |
31 | VII | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | D01, D04 |
32 | VII | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | D01 |
33 | VII | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | D01, D06 |
34 | VII | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 20 | Người nước ngoài xuất sắc nghiệp THPT |
35 | VII | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | A00, A01, D01 |
36 | VII | 7810101 | Du lịch | 140 | C00, D01, D14 |
37 | VII | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 180 | A00, A01, D01 |
38 | VII | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 120 | A00, A01, D01 |
BẢNG TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN | |||||
A00 | Toán , trang bị lý, Hóa học | C00 | Ngữ văn, lịch sử, Địa lý | D06 | Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Nhật |
A01 | Toán, đồ dùng lý, giờ Anh | D01 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D07 | Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D04 | Toán, Ngữ văn, giờ Trung Quốc | D14 | Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh |
* tuyển thẳng:
Năm 2020 ngôi trường Đại học tập Công nghiệp thành phố hà nội tiếp tục tuyển trực tiếp với số lượng không hạn chế đối với thí sinh đạt điều kiện sau:
- hero lao động, hero lực lượng thiết bị nhân dân, chiến sỹ thi đua vn đã giỏi nghiệp trung học;
- học sinh tham dự kỳ thi lựa chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế;
- học sinh trong team tuyển tổ quốc tham dự cuộc thi sáng chế khoa học kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT;
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, bố trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi non sông và đã xuất sắc nghiệp THPT;
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, bố trong cuộc thi khoa học tập kỹ thuật đất nước do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo tổ chức đã tốt nghiệp THPT.
* học bổng: Trường cung cấp 100% khoản học phí toàn khóa mang lại 9 thí sinh thủ khoa những tổ vừa lòng xét tuyển chọn của trường cùng thí sinh giành giải Nhất kỳ thi học sinh xuất sắc quốc gia, cuộc thi khoa học tập kỹ thuật quốc gia. Thí sinh đạt giải Nhì, tía trong kỳ thi học sinh xuất sắc quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật giang sơn và 15 á khoa được trao 100% chi phí khóa học năm đồ vật nhất.
* sinh viên học xong xuôi học kỳ sản phẩm nhất rất có thể đăng ký kết học 2 công tác cùng một lúc nhằm được cung cấp 2 bằng tốt nghiệp của nhị ngành khác nhau.