chotsale.com.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển chọn của những ngôi trường nkhô hanh duy nhất, tương đối đầy đủ duy nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sân khấu – Điện hình ảnh Hà Thành
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn với điểm ưu tiên (ví như có)
Tham mê khảo không thiếu thông báo ngôi trường mã ngành của Trường Đại học tập Sân khấu – Điện hình ảnh Hà Nội Thủ Đô để lấy ban bố chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học tập. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học tập Sân khấu - Điện ảnh thủ đô hà nội như sau:
Chuyên ổn ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Điểm chuyên môn | Tổng điểm | |||
Đạo diễn năng lượng điện ảnh | 17 | 16,75 | 11 | 17,60 |
Đạo diễn truyền hình | 13.5 | 15,75 | 9,50 | 15,50 |
Quay phyên ổn điện ảnh | 15.5 | 14 | 13 | 18,50 |
Quay phim truyền hình | 14.5 | 14 | 12 | 17,30 |
Biên kịch điện ảnh | 16.5 | 16,25 | 12 | 18,60 |
Biên kịch truyền hình | 15 | |||
Lý luận phê bình năng lượng điện hình ảnh - truyền hình | 19 | |||
Nhiếp hình ảnh nghệ thuật | 17 | 17,50 | 11 | 16,50 |
Nhiếp hình họa báo chí | 16 | 15 | 10,50 | 16,60 |
Nhiếp đáp ảnh media đa pmùi hương tiện | 15,50 | 10 | 15,70 | |
Đạo diễn âm thanh ánh nắng Sảnh khấu | 14 | 13,25 | 12 | 17,50 |
Đạo diễn sự kiện lễ hội | 10.5 | 12,50 | 18 | |
Biên kịch sân khấu | ||||
Công nghệ dựng phim | 10.5 | 13 | 10 | 15 |
Âm tkhô giòn điện hình ảnh truyền hình | 14,40 | |||
Diễn viên kịch, năng lượng điện hình họa - truyền hình | 14 | 14,50 | 13,50 | 18,90 |
Lý luận và phê bình Sảnh khấu | ||||
Thiết kế mỹ thuật Sảnh khấu, năng lượng điện hình họa, hoạt hình | 15.5 | |||
Thiết kế phục trang nghệ thuật | 14 | 16 | 12,50 | 18,90 |
Thiết kế giao diện kỹ xảo | 15.5 | 17,25 | 14 | 19,50 |
Biên đạo múa | 19 | 17,50 | 14 | 19 |
Biên đạo múa đại chúng | 13.5 | 16,50 | 11,50 | 17,60 |
Huấn luyện múa | 19.5 | 17,50 | 14 | trăng tròn,20 |
Diễn viên chèo | 16 | 15,75 | 10 | 16,10 |
Diễn viên cải lương | 13.5 | 15,25 | 12,50 | 18,80 |
Diễn viên rối | 17.5 | |||
Biên tập truyền hình | 14,50 | 12 | 18,70 | |
Thiết kế mỹ thuật sân khấu | 21 | |||
Thiết kế mỹ thuật điện ảnh | 17,25 | 12 | 19 | |
Thiết kế mỹ thuật hoạt hình | 19 | 14 | 20,90 | |
Nghệ thuật hóa trang | 15 | 13,50 | 18,60 | |
Nhạc công KHDT | 14 |
Tìm gọi những trường ĐH Khu Vực thủ đô nhằm nhanh chóng có quyết định trọn trường làm sao cho niềm mơ ước của người sử dụng.








