Tối 15/9, Đại học tổ quốc Hà Nội chào làng điểm chuẩn của 12 trường, khoa thành viên trường, có ngành rước 30 điểm. Bạn đang xem: Điểm chuẩn dự kiến đại học quốc gia hà nội
Bài viết sát đây
Nội dung
I. Điểm chuẩn chỉnh Đại học nước nhà Hà Nội 2021
Tối 15/9, Đại học giang sơn Hà Nội công bố điểm chuẩn của 12 trường, khoa member trường, có ngành lấy 30 điểm.
Bạn đã xem: Đại học nước nhà Hà Nội Điểm chuẩn Đại học giang sơn Hà Nội năm 2021
Tương tự năm ngoái, ngành nước hàn học của ngôi trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn xét tuyển bằng tổ hợp C00 bao gồm điểm chuẩn cao nhất – 30. Điều này đồng nghĩa tương quan thí sinh yêu cầu đạt 3 điểm 10 hoặc 27,25 trở lên và cùng điểm ưu tiên bắt đầu trúng tuyển.
Ngành bao gồm điểm chuẩn chỉnh cao lắp thêm hai ở Đại học giang sơn Hà Nội là Đông Phương học (tổ hòa hợp C00) vẫn trực thuộc trường khoa học Xã hội và Nhân văn, lấy 29,8 điểm.

















II. Tin tức trường Đại học nước nhà Hà Nội
III. Đại học đất nước Hà Nội tuyển sinh 2021
Năm 2021, ĐHQGHN tuyển sinh 11.250 chỉ tiêu, với 132 ngành/chương trình huấn luyện và đào tạo (viết tắt là CTĐT) (chuẩn, unique cao, tài năng, tiên tiến) thuộc các lĩnh vực: kỹ thuật tự nhiên, kỹ thuật Xã hội và nhân văn, công nghệ – Kỹ thuật, kinh tế – Luật, Y – Dược, Khoa học giáo dục và huấn luyện giáo viên với khá nhiều phương thức xét tuyển.
a. Đối tượng tuyển sinh
– sỹ tử đã xuất sắc nghiệp chương trình trung học phổ thông của nước ta (theo bề ngoài giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp chuyên môn trung cấp cho (trong đó, người xuất sắc nghiệp trình độ trung cung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp thpt phải học cùng thi đạt yêu cầu đủ cân nặng kiến thức văn hóa THPT theo dụng cụ của Luật giáo dục và đào tạo và các văn phiên bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã xuất sắc nghiệp chương trình thpt của quốc tế (đã được nước sở tại được cho phép thực hiện, đạt chuyên môn tương đương chuyên môn THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở vn (sau trên đây gọi thông thường là tốt nghiệp THPT).
– có đủ mức độ khoẻ nhằm học tập theo phương pháp hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp tất cả thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm kỹ năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường coi xét, ra quyết định cho dự tuyển chọn vào những ngành học cân xứng với chứng trạng sức khoẻ.
-Đạt những yêu cầu sơ tuyển, nếu như đăng kí xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các trường/khoa bao gồm quy định sơ tuyển.
b. Phạm vi tuyển sinh:ĐHQGHN tuyển chọn sinh trên toàn nước và quốc tế.
c. Cách tiến hành tuyển sinh
1. Xét tuyển Đợt 1:
(1) Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo dụng cụ của Bộ giáo dục và Đào chế tác (GDĐT) và điều khoản đặc thù, gợi ý tuyển sinh của ĐHQGHN;
(2) Xét tuyển công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương xứng được quy định ví dụ trong Đề án tuyển sinh ở trong phòng trường;
(3) Xét tuyển theo các phương thức khác:
– Xét tuyển các thí sinh có công dụng thi nhận xét năng lực (ĐGNL) vì ĐHQGHN tổ chức triển khai năm 2021 và các chứng chỉ thế giới (SAT, A-Level, ACT, IELTS và bệnh chỉ thế giới tương đương – bao gồm trong danh mục quy định của ĐHQGHN);
– Xét hồ nước sơ năng lực (kết quả học hành bậc THPT, phỏng vấn, điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 hoặc sỹ tử có bằng tú tài quốc tế) đối với một số đối chọi vị đào tạo và giảng dạy có vừa lòng tác thế giới và chương trình dạy bằng tiếng Anh;
– Xét tuyển thí sinh là bạn nước ngoài thỏa mãn nhu cầu các yêu ước theo giải pháp của
2. Xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu)
Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học khớp ứng được chào làng trên Cổng tin tức tuyển sinh của ĐHQGHN và đối kháng vị huấn luyện (nếu có).
Đối với những CTĐT Tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021 hoặc từ những nguồn tuyển khác theo yêu mong riêng của từng ngành/CTĐT (sẽ được công bố chi tiết trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của solo vị). Sau khi trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo, thí sinh tất cả nguyện vọng theo học các CTĐT Tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao phải lấy điểm trúng tuyển chọn vào ngành/CTĐT khớp ứng kể bên trên theo tổ hợp xét tuyển tương ứng.
Xem thêm: Cách Tạo Id Apple Không Cần Thẻ Tín Dụng Miễn Phí 100% Thành Công
Điểm đk dự tuyển vào những CTĐT này do những HĐTS biện pháp nhưng tối thiểu bởi hoặc cao hơn điểm trúng tuyển chọn vào ngành/CTĐT chuẩn tương ứng.
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh rõ ràng theo đơn vị chức năng đào tạo(Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành theo từng phương thức tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển)
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk nhận đk xét tuyển
a) căn cứ vào tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2021, ĐHQGHN dụng cụ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tương ứng so với thí sinh sử dụng tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 nhằm xét tuyển.
b) Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng từ ALevel tổ hợp hiệu quả 3 môn thi theo những khối thi dụng cụ của ngành huấn luyện tương ứng bảo vệ mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên trên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ với hạn áp dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ đk đăng ký để xét tuyển.
c) Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào so với thí sinh sử dụng hiệu quả kỳ thi SAT là 1100/1600 (chứng chỉ với hạn thực hiện trong khoảng thời hạn 02 năm tính từ lúc ngày dự thi). Mã đk của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh bắt buộc khai báo mã đk trên khi đăng ký thi SAT).d) Xét tuyển sỹ tử có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) ăn điểm từ 22/36.
6. Tổ chức triển khai tuyển sinh
6.1. Thời hạn xét tuyển
a) thời gian xét tuyển lần 1
– Đối với thí sinh đk xét tuyển trực tiếp (XTT), ưu tiên xét tuyển chọn (XTT):Thực hiện theo hướng dẫn của cục GDĐT và lí giải tuyển sinh ĐHCQ năm 2021 của ĐHQGH), chi tiết đã được cập nhật trên website của ĐHQGHN cùng Đề án tuyển sinh nhân tố của đối chọi vị
– Đối với sỹ tử sử dụng tác dụng kì thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021: Các mốc thời gian thực hiện theo hướng dẫn tuyển chọn sinh của bộ GD&ĐT
-Đối với sỹ tử ĐKXT hồ sơ năng lực (học bạ + chất vấn + điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2021): Theo lịch của các HĐTS (chi tiết sẽ được chào làng trong Đề án tuyển sinh của những Trường/Khoa).
b) thời hạn xét tuyển đợt bổ sung cập nhật (nếu có)
Ngay sau khi xong xét tuyển dịp 1, thông tin rõ ràng về xét tuyển bổ sung cập nhật sẽ được thông tin trên trang thông tin điện tử của các đơn vị đào tạo và huấn luyện đại học cùng Cổng tin tức tuyển sinh của ĐHQGHN.
6.2. Bề ngoài nhận đăng ký xét tuyển
a) Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
– thí sinh được ĐKXT giới hạn max số nguyện vọng, số trường/khoa với phải bố trí nguyện vọng theo sản phẩm tự ưu tiên từ bỏ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Các HĐTS địa thế căn cứ vào kết quả thi để xét tuyển bình đẳng toàn bộ các ước muốn của thí sinh đăng ký. Sỹ tử chỉ trúng tuyển vào trong 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký;
– Điểm xét tuyển là tổng điểm những bài thi/môn thi theo thang điểm 10 so với từng bài xích thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển chọn và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, quanh vùng theo Điều 7 của quy định tuyển sinh, được làm tròn mang đến hai chữ số thập phân; ngôi trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối list thì xét trúng tuyển theo những điều kiện phụ do mỗi đơn vị quy định với được công khai minh bạch trong đề án tuyển sinh vào năm 2021, nếu như vẫn vượt tiêu chí thì ưu tiên thí sinh tất cả nguyện vọng ưu tiên cao hơn;
– thí sinh trúng tuyển buộc phải xác thừa nhận nhập học tập trực tuyến đường trong thời hạn quy định. Thừa thời hạn quy định, sỹ tử không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học cùng HĐTS được xét tuyển sỹ tử khác trong đợt xét tuyển bổ sung cập nhật (nếu có).
b) Đối cùng với thí sinh thỏa mãn nhu cầu điều kiện tại Mục 5 b-f
– thí sinh được ĐKXT tối đa 02 ước muốn vào các Trường/Khoa nằm trong ĐHQGHN với phải thu xếp nguyện vọng theo đồ vật tự ưu tiên tự cao xuống rẻ (nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào trong 1 nguyện vọng ưu tiên tối đa trong danh sách những nguyện vọng đang đăng ký;
– Xét tuyển theo lý lẽ từ cao đến thấp đến khi xong chỉ tiêu phân chia tương ứng của từng nguồn tuyển. Ví như có các thí sinh bằng điểm xét tuyển sống cuối danh sách thì xét trúng tuyển chọn theo những điều khiếu nại phụ do đơn vị quy định trong đề án tuyển sinh năm 2021 hoặc sỹ tử ĐKXT bao gồm nguyện vọng ưu tiên cao hơn;
– sỹ tử trúng tuyển phải chứng thực nhập học tập trong thời hạn quy định, hiệ tượng xác nhận vị HĐTS quy định. Quá thời hạn chế độ của đối chọi vị, sỹ tử không xác nhận nhập học được xem như lắc đầu nhập học và HĐTS được xét tuyển sỹ tử khác trong mùa xét tuyển bổ sung tiếp theo.
IV. Ngân sách học phí Đại học quốc gia Hà Nội
Học phí tổn dự loài kiến với sinh viên chủ yếu quy các CTĐT chuẩn: từ bỏ 10-15 triệu đồng/năm/sinh viên và từ 30-60 triệu đồng/năm/sinh viên so với các CTĐT sệt thù, CTĐT CLC trình độ chuyên môn đại học theo Đề án được phê chăm sóc của ĐHQGHN.
V. Mã ngành Đại học đất nước Hà Nội
QHX01 | Báo chí | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
QHX40 | Báo chí – CTĐT CLC | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
QHX02 | Chính trị học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
QHQ08 | Chương trình Kĩ sư tự động hóa với Tin học | Chương trình tính chất của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
CN4 | Cơ kỹ thuật | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ* | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN6 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử**(CLC) | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học Công nghệ |
QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHT42 | Công nghệ nghệ thuật hoá học** | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHT46 | Công nghệ nghệ thuật môi trường** | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
CN5 | Công nghệ nghệ thuật xây dựng | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN9 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông** (CLC) | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN10 | Công nghệ nông nghiệp | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHT97 | Công nghệ quan tiền trắc và đo lường và thống kê tài nguyên môi trường* | Chương trình đào tạo và giảng dạy thí điểm | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHT44 | Công nghệ sinh học** | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
CN1 | Công nghệ Thông tin | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN1 | Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHX03 | Công tác làng mạc hội | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
7720201 | Dược học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Y Dược |
GD5 | Giáo dục Mầm non | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Giáo dục |
GD4 | Giáo dục đái học | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học Giáo dục |
QHT17 | Hải dương học | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHX06 | Hán Nôm | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
QHX26 | Hàn Quốc học | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
CN8 | Hệ thống thông tin (CLC) | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học Công nghệ |
QHQ03 | Hệ thống thông tin thống trị (đào tạo bởi tiếng Anh) | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHT43 | Hoá dược** | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT06 | Hoá học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT41 | Hoá học*** | Chương trình huấn luyện và đào tạo tiên tiến | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHE42 | Kế toán | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học khiếp tế |
Kế toán cùng Tài do vì ĐH East London, UK cấp bằng chính quy | Chương trình liên kết đào tạo và giảng dạy quốc tế | Khoa Quốc tế | |
QHQ02 | Kế toán, so với và truy thuế kiểm toán (đào tạo bởi tiếng Anh) | Chương trình tính chất của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHT16 | Khí tượng cùng khí hậu học | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
QHT93 | Khoa học dữ liệu* | Chương trình đào tạo và huấn luyện thí điểm | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
GD3 | Khoa học giáo dục và không giống (gồm 5 ngành: công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường; quản lí trị quality giáo dục; quản trị ngôi trường học; quản lí trị công nghệ giáo dục) | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Giáo dục |
CN8 | Khoa học máy tính xách tay (CLC) | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học Công nghệ |
QHT13 | Khoa học môi trường | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHX07 | Khoa học quản lý | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
QHX41 | Khoa học quản lý – CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHT91 | Khoa học thông tin địa ko gian* | Chương trình huấn luyện và đào tạo thí điểm | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHT96 | Khoa học tập và technology thực phẩm* | Chương trình đào tạo và giảng dạy thí điểm | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
7480204 | Khoa học với Kỹ thuật vật dụng tính | Chương trình tính chất của ĐHQGHN | Trường Đại học Việt Nhật |
QHT04 | Khoa học thứ liệu | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHQ01 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHE44 | Kinh tế | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học kinh tế |
7903124QT | Kinh tế – Tài chính*** | Chương trình liên kết đào tạo và huấn luyện quốc tế | Trường Đại học Ngoại ngữ |
QHE45 | Kinh tế phân phát triển | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học khiếp tế |
QHE43 | Kinh tế quốc tế | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học tởm tế |
7720602 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Y Dược |
CN2 | Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
CN3 | Kỹ thuật năng lượng | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học tập Công nghệ |
CN2 | Kỹ thuật Robot | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Y Dược |
QHT94 | Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng tin học* | Chương trình đào tạo và huấn luyện thí điểm | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
QHX08 | Lịch sử | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
7380101 | Luật | Chương trình đào tạo chuẩn | Khoa Luật |
7380101CLC | Luật quality cao | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Khoa Luật |
7380110 | Luật kinh doanh | Chương trình giảng dạy chuẩn | Khoa Luật |
7380109 | Luật dịch vụ thương mại quốc tế | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Khoa Luật |
QHX09 | Lưu trữ học | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
CN8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Công nghệ |
QHQ06 | Marketing (Song bằng VNU – HELP) | Chương trình tính chất của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
7900102 | Marketing cùng Truyền thông | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Khoa cai quản trị và Kinh doanh |
QHT40 | Máy tính và kỹ thuật thông tin** | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
QHQ09 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu sale và CNTT) | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
7220201 | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7220210 | Ngôn ngữ nước hàn CTĐT CLC | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
QHX10 | Ngôn ngữ học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
7220204 | Ngôn ngữ china CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
7220205 | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học Ngoại ngữ |
QHX11 | Nhân học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
QHX12 | Nhật phiên bản học | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
7310613 | Nhật phiên bản học | Chương trình đặc điểm của ĐHQGHN | Trường Đại học tập Việt Nhật |
QHQ05 | Phân tích dữ liệu marketing (đào tạo bởi tiếng Anh) | Chương trình tính chất của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHX13 | Quan hệ công chúng | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
Quản lý (Marketing/Khởi nghiệp) – Đại học tập Keuka (Hoa Kỳ, Mỹ) cấp bằng chính quy | Chương trình liên kết đào tạo và giảng dạy quốc tế | Khoa Quốc tế | |
QHQ07 | Quản lý (Song bằng VNU – Keuka) | Chương trình đặc thù của ĐHQGHN | Khoa Quốc tế |
QHT95 | Quản lý trở nên tân tiến đô thị và bất tỉnh sản* | Chương trình huấn luyện và đào tạo thí điểm | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT20 | Quản lý tài nguyên với môi trường | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHX14 | Quản lý thông tin | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHX42 | Quản lý thông tin – CTĐT CLC | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
QHT12 | Quản lý đất đai | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHX15 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
7900101 | Quản trị công ty và Công nghệ | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Khoa quản lí trị & Kinh doanh |
QHX16 | Quản trị khách sạn | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
Quản trị khách sạn, thể dục và du ngoạn do trường ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp bởi chính quy | Chương trình liên kết đào tạo và giảng dạy quốc tế | Khoa Quốc tế | |
QHE40 | Quản trị khiếp doanh | Chương trình rất chất lượng (TT23 CLC**) | Trường Đại học kinh tế |
QHE80 | Quản trị kinh doanh liên kết quốc tế do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng | Chương trình liên kết huấn luyện và đào tạo quốc tế | Trường Đại học kinh tế |
7900103 | Quản trị lực lượng lao động và Nhân tài | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Khoa quản ngại trị và Kinh doanh |
7349002 | Quản trị tài nguyên di sản | Chương trình đào tạo chuẩn | Khoa những khoa học liên ngành |
7349001 | Quản trị thương hiệu | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Khoa những khoa học tập liên ngành |
7900189 | Quản trị và An ninh | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Khoa quản ngại trị & Kinh doanh |
QHX17 | Quản trị văn phòng | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
QHX18 | Quốc tế học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHX43 | Quốc tế học tập – CTĐT CLC | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
7720501CLC | Răng hàm mặt** | Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) | Trường Đại học Y Dược |
QHT08 | Sinh học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, lịch sử, lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm định kỳ sử; Sư phạm lịch sử và Địa lý) | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Giáo dục |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | Chương trình đào tạo và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7140237 | Sư phạm giờ Hàn Quốc | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học Ngoại ngữ |
7140236 | Sư phạm giờ Nhật | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học tập Ngoại ngữ |
GD1 | Sư phạm Toán cùng Khoa học thoải mái và tự nhiên (gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm kỹ thuật tự nhiên) | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học Giáo dục |
QHE41 | Tài bao gồm – Ngân hàng | Chương trình rất tốt (TT23 CLC**) | Trường Đại học ghê tế |
QHT92 | Tài nguyên và môi trường thiên nhiên nước* | Chương trình đào tạo và giảng dạy thí điểm | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHX19 | Tâm lý học | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
QHX20 | Thông tin – thư viện | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội & Nhân văn |
QHQ04 | Tin học với Kỹ thuật laptop (chương trình links quốc tế bởi ĐHQGHN cấp bằng đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh) | Chương trình liên kết đào tạo và huấn luyện quốc tế | Khoa Quốc tế |
QHT01 | Toán học | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHT02 | Toán tin | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Tự nhiên |
QHX21 | Tôn giáo học | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHX22 | Triết học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHX27 | Văn hóa học | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội & Nhân văn |
QHX23 | Văn học | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn |
QHT03 | Vật lý học | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
CN3 | Vật lý kỹ thuật | Chương trình đào tạo và huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Công nghệ |
QHX24 | Việt nam giới học | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
QHX25 | Xã hội học | Chương trình giảng dạy chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn |
7720101 | Y khoa | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học Y Dược |
QHT18 | Địa hóa học học | Chương trình huấn luyện và đào tạo chuẩn | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên |
QHT10 | Địa lí từ nhiên | Chương trình huấn luyện chuẩn | Trường Đại học công nghệ Tự nhiên |
7720301 | Điều dưỡng | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học tập Y Dược |
QHX04 | Đông nam Á học | Chương trình huấn luyện và giảng dạy chuẩn | Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn |
QHX05 | Đông phương học | Chương trình đào tạo chuẩn | Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn |
Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng