Năm 2021, trường Đại học tập Lạc Hồng tuyển sinh 17 ngành đào tạo. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào của trường dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 là tự 15 điểm.
Điểm chuẩn của trường Đại học tập Lạc Hồng năm 2021 đã được công bố ngày 16/9, những em xem thêm bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học lạc hồng
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Lạc Hồng năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Lạc Hồng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học Lạc Hồng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
2 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
3 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
4 | 7310101 | Kinh tế - nước ngoài thương | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
5 | 7340301 | Kế toán - Kiềm toán | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
6 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 15 | |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 15 | |
9 | 7310608 | Đông phương học | C00; D01; C03; C04 | 15 | |
10 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 15 | |
12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 15 | |
13 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; C01; A01; D01 | 15 | |
14 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; C01; A01; D01 | 15 | |
15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá | A00; C01; A01; D01 | 15 | |
16 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; C01; A01; D01 | 15 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 |
Xem thêm: Nộp Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Qua Mạng 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
2 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
3 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
4 | 7310101 | Kinh tế - ngoại thương | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
5 | 7340301 | Kế toán - Kiềm toán | A00; A01; D01; C01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
9 | 7310608 | Đông phương học | C00; D01; C03; C04 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
10 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 8 | Điểm TB cả năm lớp 12, học tập lực giỏi |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
13 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; C01; A01; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; C01; A01; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá | A00; C01; A01; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; A01; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
19 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
21 | 7310101 | Kinh tế - nước ngoài thương | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
22 | 7340301 | Kế toán - Kiềm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
26 | 7310608 | Đông phương học | C00; D01; C03; C04 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
27 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 24 | Điểm tổ hợp 3 môn, học tập lực giỏi |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
29 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
30 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; C01; A01; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
31 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; C01; A01; D01 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
32 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; A01; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
33 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00; C01; A01; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 18 | Điểm tổng hợp 3 môn |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
36 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
37 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
38 | 7310101 | Kinh tế - nước ngoài thương | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
39 | 7340301 | Kế toán - Kiềm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
40 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
42 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ |
43 | 7310608 | Đông phương học | C00; D01; C03; C04 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ |
44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 18 | Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
45 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 18 | Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
46 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; C01; A01; D01 | 18 | Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ |
47 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; C01; A01; D01 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
48 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; A01; D01 | 18 | Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ |
49 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; C01; A01; D01 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ |
50 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Lạc Hồng năm 2022. Xem diem chuan truong dai Hoc Lac Hong 2022 đúng đắn nhất trên chotsale.com.vn