Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố hồ chí minh là một trường đào tạo và huấn luyện đa ngành nghề được biết đến rộng rãi trên mọi cả nước. Cạnh bên các siêng ngành giảng dạy thì học phí HUFI cũng là vấn đề được đông đảo mọi người ân cần đến. Hãy thuộc tham khảo nội dung bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin chi tiết hơn về chi phí khóa học của trường nhé!
Thông tin chung
gmail.comSố điện thoại tuyển sinh: (028) 3 816 1673 – Số nội cỗ 124/(028) 5 408 2904Xem cụ thể hơn tại: nhận xét ĐH Công nghiệp lương thực TPHCM
Học tầm giá HUFI 2022

Trên cửa hàng tăng học phí của không ít năm trở về đây. Dự loài kiến trường Đại học tập công nghiệp thực phẩm tp.hcm HUFI vẫn tăng 10% vào thời điểm năm 2022. Mức chi phí khóa học này giao động tương đương từ: 22.000.000 cho 24.000.000 triệu đồng/học kỳ. Hoặc 693.000 đồng/tín chỉ kim chỉ nan và 891.000 đ/ tín chỉ thực hành.
Bạn đang xem: Học phí đại học công nghệ thực phẩm
Học phí tổn HUFI 2021
Học chi phí hệ đh chính quy năm học 2020 – 2021 của HUFI là:
Lý thuyết: 630.000 đồng/1 tín chỉThực hành: 810.000 đồng/1 tín chỉTrường vận dụng theo ra quyết định của thiết yếu phủ, suốt thời gian tăng học tập phí không thực sự 10% hàng năm.Xem thêm: Các Ứng Dụng Của Tin Học Trong Truyền Thông, Bài 8: Những Ứng Dụng Của Tin Học
Ngành | Học giá tiền (VND/ kỳ) |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 8.820.000 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 8.820.000 |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 9.180.000 |
CNKT Điều khiển và tự động hóa | 9.180.000 |
Công nghệ sinh học | 9.180.000 |
Quản lý năng lượng | 9.180.000 |
An toàn thông tin | 9.540.000 |
Công nghệ thông tin | 9.540.000 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 9.540.000 |
Ngôn ngữ Anh | 9.630.000 |
Marketing | 9.810.000 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 10.080.000 |
Kế toán | 10.170.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 10.170.000 |
Công nghệ dệt, may | 10.170.000 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 10.440.000 |
Công nghệ vật liệu | 10.440.000 |
Kinh doanh quốc tế | 10.440.000 |
Kỹ thuật nhiệt | 10.440.000 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 10.440.000 |
QT Dịch vụ phượt và Lữ hành | 10.440.000 |
Quản trị khách sạn | 10.440.000 |
Quản trị khiếp doanh | 10.440.000 |
QT quán ăn và DV ăn uống | 10.440.000 |
Kinh doanh thời trang với dệt may | 10.440.000 |
Luật tởm tế | 10.620.000 |
Công nghệ chế tao thủy sản | 10.800.000 |
Công nghệ sản xuất máy | 10.800.000 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 10.800.000 |
Khoa học thủy sản | 10.800.000 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 10.800.000 |
Công nghệ thực phẩm | 10.890.000 |
Đảm bảo quality và ATTP | 10.890.000 |
Khoa học tập chế biển món ăn | 10.890.000 |
Học tổn phí HUFI 2020
Sinh viên Đại học technology thực phẩm thành phố hồ chí minh năm 2020 sẽ đề xuất đóng chi phí khóa học tăng 6% so với khoản học phí năm 2019. Rõ ràng như sau:
Lý thuyết: 630.000 đồng/1 tín chỉThực hành: 810.000 đồng/1 tín chỉNgành | Học phí (VND/ kỳ) |
An toàn thông tin | 11,160,000 |
Công nghệ bào chế Thủy sản | 10,800,000 |
Công nghệ sản xuất máy | 10,800,000 |
Công nghệ dệt, may | 11,160,000 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 10,800,000 |
Công nghệ nghệ thuật Điện – Điện tử | 9,810,000 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 9,810,000 |
Công nghệ chuyên môn Hóa học | 10,440,000 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 10,440,000 |
Công nghệ Sinh học | 11,070,000 |
Công nghệ Thông tin | 11,160,000 |
Công nghệ Thực phẩm | 10,440,000 |
Công nghệ đồ vật liệu | 10,800,000 |
Đảm bảo unique và an toàn TP | 10,890,000 |
Kế toán | 10,800,000 |
Khoa học chế tao món ăn | 10,890,000 |
Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực | 11,430,000 |
Khoa học thủy sản | 10,800,000 |
Kinh doanh quốc tế | 10,440,000 |
Luật kinh tế | 10,440,000 |
Ngôn ngữ Anh | 10,080,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 9,450,000 |
Quản lý tài nguyên môi trường | 10,440,000 |
QT dịch vụ thương mại DL cùng Lữ hành | 10,440,000 |
Quản trị khách sạn | 10,440,000 |
Quản trị khiếp doanh | 10,440,000 |
QT nhà hàng và DV nạp năng lượng uống | 10,440,000 |
Tài chính – Ngân hàng | 10,800,000 |
Học tổn phí HUFI 2019
Học phí mà sinh viên đề xuất đóng vào khoảng thời gian 2019 là: 18.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/ kỳ. Gắng thể:
Hệ Đại học:
Lý thuyết: 540.000 đồng/tín chỉThực hành: 700.000 đồng/tín chỉHệ Cao đẳng:
Lý thuyết: 355.000 đồng/tín chỉThực hành: 460.000 đồng/tín chỉCác chủ yếu sách, thời gian và cách thức đóng học tập phí
Với thực trạng dịch bệnh Covid phức tạp, đơn vị trường đã gật đầu giảm 5% tiền học tập trong học tập kỳ một năm 2021 để hỗ trợ cho sinh viên.
Thời gian đóng góp học phí:
Các cách làm đóng học tập phí:
Thanh toán tại quầy giao dịch thanh toán của bank OCB – Ngân hàng dịch vụ thương mại Cổ phần Phương Đông. Bao gồm cụ thể:
Thanh toán qua cổng trực tuyến đường Bảo Kim:
B1: sv chọn thanh toán giao dịch trực con đường trên website của trườngB2: Sinh viên chọn “ xác nhận” để thực hiện thanh toán học tập phíB3: sv họn tài khoản bank cần thanh toánB4: Sinh viên triển khai nhập thông tinB5: lựa chọn “ giao dịch ”B6: Nhập mã OTP hiển thị (Mã xác thực)B7: Cuối cùng, sinh viên chọn “ liên tục ” nhằm thanh toánLưu ý: đơn vị trường yêu mong sinh viên phải ngừng học phí tổn trong thời hạn quy định ( nhà trường sẽ không giải quyết ngẫu nhiên trường vừa lòng không đóng học phí đúng hạn).